サービス実施時間は月~金の、基本7~8時間(土・日曜日、8月15日および1月1日~1月3日までを除く)とする
要介護度 | 心身の状態の例 |
---|---|
要介護1(部分的介護) | 立ち上がりや歩行が不安。排泄、入浴などに一部介助が必要。 |
要介護2(軽度) | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などに一部または全体の介助が必要。 |
要介護3(中等度) | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などに全体の介助が必要。 |
要介護4(重度) | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。 |
要介護5(最重度) | 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 加算料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算(I) | サービス提供体制強化加算(I) | |||||
658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 | 40円/回 | 22円/回 |
※これらの他に、処遇改善加算9.2%など各種加算が加わります。
要介護度 | 心身の状態の例 |
---|---|
要支援1 | 食事や排泄はほとんど自分ひとりで出来る。掃除など身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要 |
要支援2 | 食事や排泄はほとんど自分ひとりで出来る。身だしなみや掃除等身の回りの世話に何らかの介助が必要で、その状態の改善の可能性が高い。 |
基本料金 | 加算料金 | |
---|---|---|
要支援1 | 週1回の利用で月4回程度利用 | サービス提供体制加算(I) 88円 |
月3回まで 436円×利用回数 | ||
月4回以上 1,798円 | ||
要支援2 | 週1回の利用で月8回程度利用 | サービス提供体制加算(I) 176円 |
月7回まで 447円×利用回数 | ||
月8回以上 3,621円 |
※これらの他に、処遇改善加算9.2%など各種加算が加わります。
Copyright © gomyoen. All Rights Reserved.